Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Team  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



Estadísticas detalladas por equipo - "Planet 3DNow!"
Proyecto -BOINC-     Última actualización: 14:51:07 (tiempo transcurrido)
País Germany
Nombre Planet 3DNow!
Enlace http://www.planet3dnow.de
Crédito total 21.450.196.126,59
Crédito de hoy 21.450.195.910,59
Porcentaje del crédito total del proyecto 1,39433%
Posición basada en el crédito total 9 de 97.609
Más créditos que el % de todos los equipos 99,99180%
Porcentaje del crédito total del país 25,08010%
Creado el 01 03 1999, 1:00
IDentificador global del equipo (para la exportación de datos) 119984
Cómputo de tiempo
Fija tu crédito objetivo Fija tu crédito objetivo
Crédito promedio reciente (RAC)
Crédito promedio reciente (RAC) 11.267.111,52
Porcentaje del crédito promedio total del proyecto 0,72006%
Porcentaje del crédito promedio total del país 8,81969%
Posición basada en el crédito promedio 24 de 97.609
Más RAC que el % de todos los equipos 99,97644%
Miembros del equipo
Miembros del equipo 4.273 (Mostrar todo)
Porcentaje de los usuarios totales del proyecto 0,17300%
Posición basada en el número de miembros del equipo 20 de 97.609
Más miembros que el % de todos los equipos 99,98053%
Firma gráfica
Generador de firmas gráficas Generador de firmas gráficas
Firma gráfica http://allprojectstats.com/tsig119984x-20.png
Firma gráfica
Descripción

Von seinen Mitgliedern nur liebevoll „der Grüne Planet“ genannt, gehört das Distributed-Computing-Team der Hardware-Community Planet 3DNow! zu den größten weltweit und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher Arbeit durch unentgeltliche Bereitstellung von Rechenleistung im Sinne der Allgemeinheit.

Wir fördern Projekte im medizinischen und bioinformatischen Bereich, Quantenchemie und Nanotechnik, bis hin zur Astrophysik und Mathematik. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten des verteilten Rechnens aufzuzeigen, seine Verbreitung voranzutreiben und den Bekanntheitsgrad zu steigern. Distributed Computing ist schließlich mehr als nur ein Konzept, denn es bringt Menschen zusammen, die sich gemeinsam für eine gute Sache engagieren.

Wir, das Team von Planet 3DNow!, sind als lebendiger Teil dieser Kultur bekannt, und bieten unseren Mitgliedern eine umfassende Diskussionsplattform zur Entfaltung ihrer Interessen. Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kommt, zeigen zum Beispiel unsere freundschaftlichen Wettkämpfe mit den Teams von SETI.USA oder der Electronic Sports League. Schaut doch einfach mal bei uns vorbei, und überzeugt euch selbst.

In diesem Sinne: Herzlich Willkommen auf dem Grünen Planeten!

Links:

POEM@HOME Wikieintrag bei Planet 3DNow!
Forum Planet 3DNow!
Planet 3DNow!

English

Lovingly called „The Green Planet“ by its supporters and team members, Planet 3DNow!’s distributed computing division is one of the biggest teams worldwide, and it invests a great deal of computing power in order to support scientific projects for the public good.

From medicine to bioinformatics, from quantum chemistry to nanotechnology, and from astrophysics to math, we support all projects equally. Our self-defined mission is to highlight the possibilities that distributed computing can offer and to promote distributed computing in order to enhance its public level of awareness. After all, distributed computing is more than simply a theoretically constructed concept – it teams people in good cause.

We are a vital part of this culture, and we offer our members an extensive community platform to discuss and unfold distributed computing interests. And since having fun is also part of our understanding of distributed computing, we regularly arrange amicable competitions with teams like SETI.USA or the Electronic Sports League. Just stop by and have a look, you might like it.

The Green Planet puts forth a warm welcome to all our visitors.
Proyectos
Proyecto
Crédito total
Porcentaje del total Posición
Crédito promedio reciente (RAC)
Porcentaje del total Posición
Miembros del equipo
Posición
Detalles
POEM@HOME 6.617.635.830,23 30,84758% 1 3.008.836,30 27,41527% 2 790 3
Collatz Conjecture 4.531.597.036,81 21,12367% 4 1.880.844,25 17,13747% 8 392 9
MilkyWay@Home 2.869.353.974,67 13,37526% 6 569.529,19 5,18931% 34 593 15
PrimeGrid 1.834.556.601,59 8,55164% 25 268.707,85 2,44835% 70 166 26
DistRTGen 952.934.349,55 4,44203% 30 942.978,74 8,59203% 56 49 29
Moo! Wrapper 529.804.028,88 2,46964% 28 155.905,41 1,42055% 55 28 23
DNETC@HOME 503.123.627,86 2,34527% 31 0,00 0,00000% 24 54 15
GPUGrid 477.235.449,79 2,22459% 31 294.601,57 2,68429% 77 149 13
Quantum Monte Carlo at Home 440.353.380,21 2,05267% 1 0,00 0,00000% 5 1.256 2
Einstein@Home 309.036.802,30 1,44055% 27 1.693.144,35 15,42723% 3 684 24
Simap 278.894.491,45 1,30004% 1 549.148,84 5,00362% 1 750 4
Spinhenge@home 267.491.757,38 1,24689% 1 0,00 0,00000% 194 1.312 2
SETI@home 262.513.486,02 1,22369% 51 83.380,86 0,75973% 124 1.206 32
Docking@home 257.015.175,18 1,19806% 1 89.679,45 0,81712% 2 375 6
Donate@Home 159.865.742,43 0,74520% 25 37.912,81 0,34545% 33 10 17
AQUA@Home 155.234.255,98 0,72361% 20 0,00 0,00000% 23 156 16
Yoyo@Home 120.491.151,18 0,56166% 4 651.209,09 5,93355% 2 318 4
World Community Grid 110.581.768,33 0,51547% 89 235.419,23 2,14504% 42 356 56
RNA World (beta) 88.906.367,08 0,41443% 1 58.378,30 0,53192% 1 245 1
FreeHAL@home 74.811.862,50 0,34873% 12 0,88 0,00001% 12 130 11
Rosetta@home 74.794.024,01 0,34865% 27 43.863,71 0,39967% 23 626 23
Seasonal Attribution Project 71.639.244,86 0,33394% 22 7.217,64 0,06576% 30 449 19
BBC Climate Change Experiment 71.639.244,86 0,33394% 22 7.217,64 0,06576% 30 449 19
Climateprediction.net 71.639.244,86 0,33394% 22 7.217,64 0,06576% 30 449 19
Constellation 44.753.841,71 0,20862% 2 12.593,74 0,11475% 4 107 7
ABC@home 38.398.606,67 0,17899% 15 136,06 0,00124% 210 118 28
Rectilinear Crossing Number 32.905.002,81 0,15338% 1 0,00 0,00000% 2 291 3
QuantumFIRE 29.930.351,59 0,13952% 1 0,00 0,00000% 2 118 2
malariacontrol.net 24.716.044,99 0,11521% 16 31.739,90 0,28920% 6 168 26
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 20.492.044,85 0,09552% 4 30.965,61 0,28215% 10 31 8
Cosmology@Home 18.041.813,57 0,08410% 27 788,93 0,00719% 171 122 25
EDGeS@Home Beta 17.371.342,95 0,08098% 3 374,45 0,00341% 57 126 5
Riesel Sieve 12.458.972,75 0,05808% 6 0,00 0,00000% 8 126 7
Asteroids@home 8.962.341,97 0,04178% 10 252.084,00 2,29688% 5 115 6
Superlink@Technion 8.564.666,66 0,03992% 2 0,10 0,00000% 23 168 4
IBERCIVIS 7.702.601,32 0,03591% 10 2.095,15 0,01909% 47 178 5
The Lattice Project 6.326.599,26 0,02949% 6 3.144,58 0,02865% 9 152 4
NFS@Home 4.888.077,53 0,02279% 22 5.151,12 0,04693% 18 32 25
Albert@Home 4.362.240,72 0,02033% 12 5.898,09 0,05374% 19 29 6
LHC@home Sixtrack 4.303.510,84 0,02006% 35 3.127,60 0,02850% 36 151 33
SHA 1 Collision Search 3.982.440,00 0,01856% 10 0,00 0,00000% 9 92 10
Virtual Prairie 3.517.887,93 0,01640% 8 0,00 0,00000% 228 47 10
SETI@home Beta 3.390.957,73 0,01581% 34 12.369,87 0,11271% 15 80 11
Neurona@Home 3.068.823,41 0,01431% 1 0,66 0,00001% 2 18 3
Enigma@Home 2.916.490,91 0,01359% 41 9.785,49 0,08916% 36 50 33
SubsetSum@Home 1.540.371,87 0,00718% 20 4.200,11 0,03827% 21 24 8
WUProp@Home 1.420.553,19 0,00662% 29 7.811,74 0,07118% 9 43 18
DNA@Home 1.279.552,66 0,00596% 17 0,00 0,00000% 19 15 12
Correlizer 1.240.511,17 0,00578% 28 374,15 0,00341% 45 19 16
primaboinca 1.209.751,77 0,00564% 71 1.883,15 0,01716% 77 14 31
Orbit@home 1.195.913,96 0,00557% 9 0,00 0,00000% 528 51 14
uFluids@home 1.009.469,47 0,00471% 30 0,00 0,00000% 546 64 24
Chess960@home 986.536,22 0,00460% 6 53,18 0,00048% 40 92 4
RADIOACTIVE@HOME 889.691,97 0,00415% 5 2.288,73 0,02085% 6 21 6
DrugDiscovery@Home 867.847,30 0,00405% 9 0,00 0,00000% 125 15 15
SZTAKI Desktop Grid 818.060,22 0,00381% 67 338,24 0,00308% 92 36 41
3x+1@home 787.420,00 0,00367% 20 0,00 0,00000% 34 18 15
NumberFields@home 772.155,92 0,00360% 49 297,12 0,00271% 19 9 29
eOn: Long timescale dynamics 571.613,13 0,00266% 57 16,39 0,00015% 155 17 40
Genetic Life 529.280,61 0,00247% 22 0,00 0,00000% 16 17 21
DistributedDataMining Project 524.159,66 0,00244% 38 260,69 0,00238% 38 10 23
LHC@home 2.0 Test4Theory 431.144,52 0,00201% 56 234,69 0,00214% 116 15 36
CPDN Beta 394.513,06 0,00184% 24 - -% 44 6 14
Cels@home 341.665,84 0,00159% 11 0,00 0,00000% 9 14 18
Predictor@home 326.416,45 0,00152% 111 0,00 0,00000% 179 52 55
NanoHive@Home 316.924,01 0,00148% 24 0,00 0,00000% 96 21 18
Almere Grid 316.257,99 0,00147% 25 112,43 0,00102% 48 11 23
Ramsey@Home 240.497,26 0,00112% 29 0,00 0,00000% 108 13 14
YAFU 233.530,65 0,00109% 28 0,09 0,00000% 112 9 18
Proteins@home 185.531,32 0,00086% 38 0,00 0,00000% 540 28 28
OProject@Home 169.448,36 0,00079% 49 643,95 0,00587% 28 6 38
FightMalaria@Home 147.940,67 0,00069% 81 109,43 0,00100% 145 9 46
MindModeling@Home (Beta) 144.416,19 0,00067% 51 12,51 0,00011% 92 20 26
BURP 132.445,56 0,00062% 53 15,95 0,00015% 50 28 18
SAT@home 129.406,31 0,00060% 64 214,82 0,00196% 59 5 60
Mersenne@Home 124.022,26 0,00058% 88 0,00 0,00000% 206 5 42
Gerasim@Home 123.181,18 0,00057% 49 - -% 173 5 38
CAS@Home 110.813,48 0,00052% 89 0,08 0,00000% 406 6 80
Sudoku@vtaiwan 105.601,02 0,00049% 31 0,00 0,00000% 48 4 39
RSALS 103.388,33 0,00048% 44 0,00 0,00000% 154 4 41
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 95.752,09 0,00045% 32 450,02 0,00410% 88 6 23
Surveill@Home 83.456,90 0,00039% 24 0,00 0,00000% 16 4 17
Tanpaku 53.255,07 0,00025% 194 0,00 0,00000% 146 15 47
Rioja Science 52.742,04 0,00025% 50 219,80 0,00200% 36 6 28
Renderfarm.fi 52.087,13 0,00024% 86 0,10 0,00000% 65 6 41
Najmanovich Research Group 51.243,53 0,00024% 45 11,48 0,00010% 61 6 28
Magnetism@home 50.451,60 0,00024% 40 0,06 0,00000% 163 13 22
NQueens 41.397,71 0,00019% 91 0,00 0,00000% 31 15 24
Hydrogen@home 37.125,20 0,00017% 23 0,00 0,00000% 10 20 22
OPTIMA@HOME 33.048,42 0,00015% 46 28,34 0,00026% 56 3 36
WEP-m+2 32.288,66 0,00015% 78 12,01 0,00011% 49 10 20
Ideologias@Home 30.106,98 0,00014% 26 0,00 0,00000% 72 5 19
Intelligence Realm 27.942,07 0,00013% 143 0,00 0,00000% 188 9 42
APS@Home 21.854,68 0,00010% 27 0,00 0,00000% 19 11 19
DepSpid 20.826,42 0,00010% 30 0,00 0,00000% 8 8 22
SLinCA@Home 16.764,08 0,00008% 53 0,06 0,00000% 102 5 28
Ralph@home 14.900,97 0,00007% 167 0,11 0,00000% 18 8 52
TSP 13.750,39 0,00006% 53 0,00 0,00000% 75 10 21
SUDOKU 12.057,69 0,00006% 120 0,00 0,00000% 191 8 32
UCT:malariacontrol.net 5.501,13 0,00003% 93 0,00 0,00000% 107 4 39
VGTU project@Home 5.253,08 0,00002% 95 0,36 0,00000% 110 3 48
Volpex@UH 3.581,56 0,00002% 85 0,32 0,00000% 93 1 94
SimOne@home 3.406,27 0,00002% 48 0,09 0,00000% 64 2 33
BOINC/Bossa/Bolt test project 2.558,08 0,00001% 18 - -% 40 1 21
Evo@home 2.014,99 0,00001% 44 0,00 0,00000% 37 7 18
Biochemical Library 1.493,26 0,00001% 44 0,00 0,00000% 35 3 18
ABC@home Beta 1.327,91 0,00001% 71 0,00 0,00000% 158 5 26
pPotTables 1.098,00 0,00001% 41 0,00 0,00000% 40 2 29
Anansi 800,00 0,00000% 67 0,00 0,00000% 63 1 67
Virus Respiratorio Sincitial 547,12 0,00000% 55 0,00 0,00000% 26 2 32
Reversi 200,79 0,00000% 101 0,00 0,00000% 19 2 39
Project Neuron 86,65 0,00000% 142 0,00 0,00000% 81 3 26
3008836.303589 1880844.253666 569529.187958 268707.850109 942978.741983 155905.405389 1.1402108899356e-44 294601.565608 9.52459093525097e-15 1693144.348935 549148.840196 4.99450153779514e-08 83380.855539 89679.446566 37912.813414 7.73982240509728e-49 651209.089588 235419.228771 58378.301531 0.877498169092387 43863.714838 7217.644024 7217.644024 3008836.303589 1880844.253666 569529.187958 268707.850109 942978.741983 155905.405389 1.1402108899356e-44 294601.565608 9.52459093525097e-15 1693144.348935 549148.840196 4.99450153779514e-08 83380.855539 89679.446566 37912.813414 7.73982240509728e-49 651209.089588 235419.228771 58378.301531 0.877498169092387 43863.714838 7217.644024 7217.644024
3008836.303589 1880844.253666 1693144.348935 942978.741983 651209.089588 569529.187958 549148.840196 294601.565608 268707.850109 252084.001208 235419.228771 155905.405389 89679.446566 83380.855539 58378.301531 43863.714838 37912.813414 31739.902008 30965.611283 12593.743083 12369.872987 9785.493021 7811.741343 3008836.303589 1880844.253666 1693144.348935 942978.741983 651209.089588 569529.187958 549148.840196 294601.565608 268707.850109 252084.001208 235419.228771 155905.405389 89679.446566 83380.855539 58378.301531 43863.714838 37912.813414 31739.902008 30965.611283 12593.743083 12369.872987 9785.493021 7811.741343
4.99450153779514e-08 9.52459093525097e-15 83380.855539 3008836.303589 549148.840196 1693144.348935 43863.714838 569529.187958 7217.644024 7217.644024 7217.644024 1880844.253666 89679.446566 235419.228771 651209.089588 3.48573905072567e-47 58378.301531 2095.149915 31739.902008 0.099894 268707.850109 7.73982240509728e-49 3144.583336 4.99450153779514e-08 9.52459093525097e-15 83380.855539 3008836.303589 549148.840196 1693144.348935 43863.714838 569529.187958 7217.644024 7217.644024 7217.644024 1880844.253666 89679.446566 235419.228771 651209.089588 3.48573905072567e-47 58378.301531 2095.149915 31739.902008 0.099894 268707.850109 7.73982240509728e-49 3144.583336
Día Crédito total Cambio Posición Cambio Crédito promedio reciente (RAC) Cambio Posición Cambio Miembros del equipo Cambio Posición Cambio
May 19, 2013 216 0 2.142.869 328 0,00 0 2119547 357 1 0 1.699.028 251
May 18, 2013 216 0 2.142.541 756 0,00 0 2119190 492 1 0 1.698.777 685
May 17, 2013 216 0 2.141.785 412 0,00 0 2118698 430 1 0 1.698.092 342
May 16, 2013 216 0 2.141.373 339 0,00 0 2118268 395 1 0 1.697.750 306
May 15, 2013 216 0 2.141.034 0 0,00 0 2117873 0 1 0 1.697.444 0
May 14, 2013 216 0 2.141.034 727 0,00 0 2117873 967 1 0 1.697.444 638
May 13, 2013 216 0 2.140.307 0 0,00 0 2116906 0 1 0 1.696.806 0
May 12, 2013 216 0 2.140.307 333 0,00 0 2116906 366 1 0 1.696.806 277
May 11, 2013 216 0 2.139.974 347 0,00 0 2116540 714 1 0 1.696.529 289
May 10, 2013 216 0 2.139.627 345 0,00 0 2115826 90 1 0 1.696.240 306
May 9, 2013 216 0 2.139.282 833 0,00 0 2115736 942 1 0 1.695.934 689
May 8, 2013 216 0 2.138.449 0 0,00 0 2114794 0 1 0 1.695.245 0
May 7, 2013 216 0 2.138.449 346 0,00 0 2114794 4.193 1 0 1.695.245 312

Sourcecode