Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Team  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



Estadísticas detalladas por equipo - "BOINC@MIXI"
Proyecto -BOINC-     Última actualización: 23:34:18 (tiempo transcurrido)
País Japan
Nombre BOINC@MIXI
Enlace http://mixi.jp/view_community.pl?id=209028
Crédito total 10.283.361.318,71
Crédito de hoy 10.283.359.871,71
Porcentaje del crédito total del proyecto 0,66908%
Posición basada en el crédito total 25 de 97.604
Más créditos que el % de todos los equipos 99,97541%
Porcentaje del crédito total del país 25,02879%
Creado el 20 07 2005, 17:51
IDentificador global del equipo (para la exportación de datos) 122379
Cómputo de tiempo
Fija tu crédito objetivo Fija tu crédito objetivo
Crédito promedio reciente (RAC)
Crédito promedio reciente (RAC) 4.091.564,44
Porcentaje del crédito promedio total del proyecto 0,26101%
Porcentaje del crédito promedio total del país 6,22910%
Posición basada en el crédito promedio 52 de 97.604
Más RAC que el % de todos los equipos 99,94775%
Miembros del equipo
Miembros del equipo 559 (Mostrar todo)
Porcentaje de los usuarios totales del proyecto 0,02264%
Posición basada en el número de miembros del equipo 140 de 97.604
Más miembros que el % de todos los equipos 99,85759%
Firma gráfica
Generador de firmas gráficas Generador de firmas gráficas
Firma gráfica http://allprojectstats.com/tsig122379x-20.png
Firma gráfica
Descripción
This is the team formed from "mixi" , the major SNS in Japan .
Proyectos
Proyecto
Crédito total
Porcentaje del total Posición
Crédito promedio reciente (RAC)
Porcentaje del total Posición
Miembros del equipo
Posición
Detalles
DistRTGen 3.362.760.752,87 32,69271% 14 2.360.442,58 59,64306% 32 19 53
DNETC@HOME 1.706.683.658,77 16,59235% 8 0,00 0,00000% 26 25 29
MilkyWay@Home 1.332.031.577,91 12,94999% 21 117.147,83 2,96006% 75 113 74
Collatz Conjecture 1.125.271.627,51 10,93987% 24 82.266,01 2,07868% 90 50 55
PrimeGrid 1.042.676.049,78 10,13688% 42 304.680,49 7,69859% 64 59 55
GPUGrid 475.654.027,54 4,62430% 32 472.150,66 11,93018% 62 49 37
Donate@Home 424.931.568,07 4,13118% 12 293,68 0,00742% 60 13 11
POEM@HOME 145.036.814,33 1,41005% 46 8.686,38 0,21949% 152 18 92
Moo! Wrapper 144.787.765,60 1,40762% 56 0,37 0,00001% 230 9 49
World Community Grid 115.291.266,03 1,12086% 83 42.359,43 1,07033% 160 245 85
AQUA@Home 113.264.575,63 1,10116% 25 0,00 0,00000% 30 50 44
SETI@home 79.903.862,25 0,77682% 164 65.746,17 1,66126% 148 213 193
Einstein@Home 44.555.098,63 0,43316% 132 359.678,91 9,08828% 37 96 124
Rosetta@home 18.253.560,10 0,17746% 112 6.142,05 0,15520% 153 126 94
primaboinca 16.981.680,69 0,16510% 18 24.219,40 0,61197% 15 10 35
FreeHAL@home 15.761.588,50 0,15323% 40 0,22 0,00001% 41 25 45
BBC Climate Change Experiment 12.048.998,43 0,11714% 105 2.014,66 0,05091% 108 60 126
Climateprediction.net 12.048.998,43 0,11714% 105 2.014,66 0,05091% 108 60 126
Seasonal Attribution Project 12.048.998,43 0,11714% 105 2.014,66 0,05091% 108 60 126
Simap 11.830.633,43 0,11502% 40 41.860,80 1,05773% 24 43 51
Docking@home 9.805.282,88 0,09533% 37 6.543,48 0,16534% 36 22 56
malariacontrol.net 5.803.735,96 0,05642% 50 5.011,18 0,12662% 40 39 71
Tanpaku 5.680.250,32 0,05522% 6 0,00 0,00000% 8 71 12
SETI@home Beta 4.966.281,03 0,04828% 23 3.699,26 0,09347% 38 18 41
WEP-m+2 4.248.686,53 0,04131% 4 355,76 0,00899% 21 6 26
ABC@home 4.084.156,99 0,03971% 74 392,52 0,00992% 107 56 53
RNA World (beta) 3.988.738,88 0,03878% 24 0,09 0,00000% 194 12 39
Quantum Monte Carlo at Home 3.530.662,72 0,03433% 95 0,00 0,00000% 160 35 64
Spinhenge@home 3.024.130,54 0,02940% 64 0,00 0,00000% 266 29 57
IBERCIVIS 2.537.030,28 0,02466% 25 1.067,10 0,02696% 68 13 61
Yoyo@Home 2.301.232,27 0,02237% 71 24.660,80 0,62312% 28 17 50
NFS@Home 1.680.319,74 0,01634% 47 315,95 0,00798% 68 14 38
Cosmology@Home 1.639.600,00 0,01594% 135 244,34 0,00617% 288 19 114
QuantumFIRE 1.531.507,38 0,01489% 23 0,00 0,00000% 31 5 37
SHA 1 Collision Search 1.381.430,00 0,01343% 34 0,00 0,00000% 621 12 68
Enigma@Home 1.323.534,36 0,01287% 66 43,85 0,00111% 353 16 80
Correlizer 1.292.332,43 0,01256% 27 3.129,34 0,07907% 17 6 42
The Lattice Project 1.098.184,18 0,01068% 20 53,05 0,00134% 104 16 58
Ramsey@Home 893.574,33 0,00869% 15 0,00 0,00000% 2 8 24
SZTAKI Desktop Grid 779.726,09 0,00758% 71 612,21 0,01547% 62 24 58
SUDOKU 778.087,21 0,00756% 13 0,00 0,00000% 116 8 28
Sudoku@vtaiwan 721.176,13 0,00701% 12 0,00 0,00000% 23 12 14
Virtual Prairie 705.621,72 0,00686% 27 0,00 0,00000% 315 8 46
FightMalaria@Home 650.199,16 0,00632% 38 2.108,17 0,05327% 44 7 56
LHC@home Sixtrack 626.698,88 0,00609% 150 1.690,96 0,04273% 61 35 117
DistributedDataMining Project 597.818,71 0,00581% 33 55,06 0,00139% 62 4 46
WUProp@Home 572.133,26 0,00556% 50 858,99 0,02170% 43 10 42
EDGeS@Home Beta 534.609,04 0,00520% 52 7,36 0,00019% 169 12 56
Proteins@home 478.379,80 0,00465% 21 0,00 0,00000% 646 13 47
Rectilinear Crossing Number 466.395,97 0,00453% 70 0,00 0,00000% 55 13 60
CPDN Beta 435.080,54 0,00423% 21 - -% 29 4 22
eOn: Long timescale dynamics 368.663,53 0,00358% 71 158,41 0,00400% 77 11 60
NumberFields@home 358.405,68 0,00348% 69 75,05 0,00190% 50 6 37
DrugDiscovery@Home 337.432,63 0,00328% 16 0,00 0,00000% 51 11 20
RSALS 331.913,86 0,00323% 21 0,00 0,00000% 28 5 33
LHC@home 2.0 Test4Theory 324.979,92 0,00316% 70 312,63 0,00790% 98 3 101
Albert@Home 283.969,66 0,00276% 62 35,69 0,00090% 92 4 38
Genetic Life 268.232,41 0,00261% 29 0,00 0,00000% 10 10 29
Mersenne@Home 259.320,84 0,00252% 71 0,00 0,00000% 64 7 33
Riesel Sieve 249.944,54 0,00243% 90 0,00 0,00000% 99 7 63
UCT:malariacontrol.net 229.126,24 0,00223% 10 0,00 0,00000% 3 6 24
Superlink@Technion 227.140,58 0,00221% 53 0,10 0,00000% 541 12 56
Asteroids@home 214.800,00 0,00209% 123 14.323,90 0,36193% 43 7 92
Predictor@home 197.594,22 0,00192% 159 0,00 0,00000% 41 8 204
TMRL 188.596,07 0,00183% 6 0,00 0,00000% 4 4 29
Ralph@home 165.562,63 0,00161% 48 0,02 0,00000% 528 11 36
Anansi 164.310,99 0,00160% 12 0,00 0,00000% 21 7 14
Chess960@home 147.564,41 0,00143% 29 3,22 0,00008% 247 6 56
Magnetism@home 122.732,64 0,00119% 28 0,08 0,00000% 97 7 29
uFluids@home 119.178,45 0,00116% 127 0,00 0,00000% 556 18 61
Cels@home 117.093,26 0,00114% 21 0,00 0,00000% 25 5 31
MindModeling@Home (Beta) 115.471,39 0,00112% 60 18,42 0,00047% 80 6 61
Almere Grid 98.431,71 0,00096% 43 28,66 0,00072% 88 9 30
Surveill@Home 88.582,69 0,00086% 23 0,00 0,00000% 20 1 40
CAS@Home 86.420,36 0,00084% 101 0,04 0,00000% 512 8 61
Intelligence Realm 84.163,20 0,00082% 81 0,00 0,00000% 50 8 45
Constellation 66.286,96 0,00064% 140 0,09 0,00000% 308 5 74
Virus Respiratorio Sincitial 63.875,16 0,00062% 9 0,00 0,00000% 59 5 15
AlmereGrid TestGrid 58.490,91 0,00057% 21 0,53 0,00001% 109 6 16
BURP 53.194,72 0,00052% 97 0,42 0,00001% 86 7 56
Reversi 48.270,49 0,00047% 12 0,00 0,00000% 63 2 27
Gerasim@Home 46.559,50 0,00045% 68 - -% 171 6 35
Orbit@home 42.826,20 0,00042% 98 0,00 0,00000% 573 7 69
3x+1@home 38.000,00 0,00037% 65 0,00 0,00000% 83 4 39
NQueens 33.869,50 0,00033% 100 0,00 0,00000% 87 6 56
XtremLab 33.032,32 0,00032% 68 0,00 0,00000% 113 7 39
SLinCA@Home 32.608,39 0,00032% 36 0,07 0,00000% 78 6 22
NanoHive@Home 30.244,65 0,00029% 104 0,00 0,00000% 79 6 45
Biochemical Library 28.663,95 0,00028% 10 0,00 0,00000% 10 4 13
DNA@Home 26.918,83 0,00026% 102 0,00 0,00000% 81 7 31
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 23.875,58 0,00023% 94 - -% 60 1 107
SAT@home 23.647,63 0,00023% 119 0,07 0,00000% 240 3 89
Hydrogen@home 20.811,44 0,00020% 33 0,00 0,00000% 62 11 26
pPotTables 19.193,00 0,00019% 16 0,00 0,00000% 15 1 34
Najmanovich Research Group 18.764,59 0,00018% 69 2,73 0,00007% 79 4 36
Rioja Science 17.176,33 0,00017% 71 38,10 0,00096% 55 6 29
DepSpid 15.773,29 0,00015% 35 0,00 0,00000% 19 2 66
SubsetSum@Home 15.421,29 0,00015% 102 0,52 0,00001% 123 2 61
Project Neuron 12.604,29 0,00012% 33 0,00 0,00000% 105 2 31
OPTIMA@HOME 12.331,53 0,00012% 62 46,99 0,00119% 48 4 29
Neurona@Home 11.074,93 0,00011% 45 0,04 0,00000% 65 2 34
Volpex@UH 9.566,17 0,00009% 65 0,05 0,00000% 139 5 28
SimOne@home 8.227,00 0,00008% 38 0,09 0,00000% 53 1 52
Boinc Alpha 5.903,06 0,00006% 20 0,00 0,00000% 4 4 19
Evo@home 4.148,12 0,00004% 29 0,00 0,00000% 59 5 22
TSP 3.412,10 0,00003% 92 0,00 0,00000% 91 2 78
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 2.778,90 0,00003% 224 0,13 0,00000% 204 2 95
OProject@Home 2.274,17 0,00002% 159 0,09 0,00000% 199 2 88
HashClash 2.246,88 0,00002% 103 0,00 0,00000% 97 2 90
VGTU project@Home 1.816,06 0,00002% 122 0,09 0,00000% 148 3 50
ABC@home Beta 973,59 0,00001% 81 0,00 0,00000% 96 4 35
APS@Home 352,07 0,00000% 148 0,00 0,00000% 118 1 144
RenderFarm@Home 242,73 0,00000% 83 0,00 0,00000% 39 1 91
Ideologias@Home 90,77 0,00000% 101 0,00 0,00000% 58 2 43
SciLINC 0,34 0,00000% 23 0,00 0,00000% 22 1 25
2360442.582524 1.34283351244954e-44 117147.829254 82266.008187 304680.486502 472150.660482 293.678216 8686.382801 0.370263 42359.425888 6.93815774129604e-49 65746.171521 359678.910613 6142.052066 24219.403484 0.220153386801877 2014.663212 2014.663212 2014.663212 41860.801927 6543.483527 5011.180434 1.73894814976359e-52 2360442.582524 1.34283351244954e-44 117147.829254 82266.008187 304680.486502 472150.660482 293.678216 8686.382801 0.370263 42359.425888 6.93815774129604e-49 65746.171521 359678.910613 6142.052066 24219.403484 0.220153386801877 2014.663212 2014.663212 2014.663212 41860.801927 6543.483527 5011.180434 1.73894814976359e-52
2360442.582524 472150.660482 359678.910613 304680.486502 117147.829254 82266.008187 65746.171521 42359.425888 41860.801927 24660.7967 24219.403484 14323.898575 8686.382801 6543.483527 6142.052066 5011.180434 3699.25679 3129.341493 2108.166694 2014.663212 2014.663212 2014.663212 1690.964696 2360442.582524 472150.660482 359678.910613 304680.486502 117147.829254 82266.008187 65746.171521 42359.425888 41860.801927 24660.7967 24219.403484 14323.898575 8686.382801 6543.483527 6142.052066 5011.180434 3699.25679 3129.341493 2108.166694 2014.663212 2014.663212 2014.663212 1690.964696
42359.425888 65746.171521 6142.052066 117147.829254 359678.910613 1.73894814976359e-52 2014.663212 2014.663212 2014.663212 304680.486502 392.524239 82266.008187 6.93815774129604e-49 472150.660482 41860.801927 5011.180434 1690.964696 1.2180438493623e-16 5.77171658191638e-08 1.34283351244954e-44 0.220153386801877 612.213173 6543.483527 42359.425888 65746.171521 6142.052066 117147.829254 359678.910613 1.73894814976359e-52 2014.663212 2014.663212 2014.663212 304680.486502 392.524239 82266.008187 6.93815774129604e-49 472150.660482 41860.801927 5011.180434 1690.964696 1.2180438493623e-16 5.77171658191638e-08 1.34283351244954e-44 0.220153386801877 612.213173 6543.483527
Día Crédito total Cambio Posición Cambio Crédito promedio reciente (RAC) Cambio Posición Cambio Miembros del equipo Cambio Posición Cambio
May 19, 2013 1.448 0 1.672.841 4.147 0,09 0 1051671 4.623 1 0 1.370.126 3.711
May 18, 2013 1.448 0 1.676.988 699 0,09 0 1056294 341 1 0 1.373.837 604
May 17, 2013 1.448 0 1.676.289 357 0,09 0 1055953 425 1 0 1.373.233 325
May 16, 2013 1.448 0 1.675.932 293 0,09 0 1055528 1.246 1 0 1.372.908 262
May 15, 2013 1.448 0 1.675.639 0 0,09 0 1056774 0 1 0 1.372.646 0
May 14, 2013 1.448 0 1.675.639 620 0,09 0 1056774 4.149 1 0 1.372.646 564
May 13, 2013 1.448 0 1.675.019 0 0,09 0 1052625 0 1 0 1.372.082 0
May 12, 2013 1.448 0 1.675.019 288 0,09 0 1052625 350 1 0 1.372.082 281
May 11, 2013 1.448 0 1.674.731 292 0,09 0 1052275 963 1 0 1.371.801 261
May 10, 2013 1.448 0 1.674.439 312 0,09 0 1051312 65 1 0 1.371.540 253
May 9, 2013 1.448 0 1.674.127 742 0,09 0 1051377 899 1 0 1.371.287 622
May 8, 2013 1.448 0 1.673.385 0 0,09 0 1052276 0 1 0 1.370.665 0
May 7, 2013 1.448 0 1.673.385 331 0,09 0 1052276 404 1 0 1.370.665 297

Sourcecode