Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Team  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



Estadísticas detalladas por equipo - "Allprojectstats.com"
Proyecto -BOINC-     Última actualización: 17:32:35 (tiempo transcurrido)
País International
Nombre Allprojectstats.com
Enlace http://allprojectstats.com
Crédito total 754.496.427,44
Crédito de hoy 754.496.427,44
Porcentaje del crédito total del proyecto 0,04895%
Posición basada en el crédito total 157 de 97.616
Más créditos que el % de todos los equipos 99,84019%
Porcentaje del crédito total del país 4,66296%
Creado el 17 12 2007, 23:55
IDentificador global del equipo (para la exportación de datos) 830155
Cómputo de tiempo
Fija tu crédito objetivo Fija tu crédito objetivo
Crédito promedio reciente (RAC)
Crédito promedio reciente (RAC) 577.491,72
Porcentaje del crédito promedio total del proyecto 0,03733%
Porcentaje del crédito promedio total del país 1,52710%
Posición basada en el crédito promedio 167 de 97.616
Más RAC que el % de todos los equipos 99,82995%
Miembros del equipo
Miembros del equipo 225 (Mostrar todo)
Porcentaje de los usuarios totales del proyecto 0,00911%
Posición basada en el número de miembros del equipo 307 de 97.616
Más miembros que el % de todos los equipos 99,68653%
Firma gráfica
Generador de firmas gráficas Generador de firmas gráficas
Firma gráfica http://allprojectstats.com/tsig830155x-20.png
Firma gráfica
Descripción
Proyectos
Proyecto
Crédito total
Porcentaje del total Posición
Crédito promedio reciente (RAC)
Porcentaje del total Posición
Miembros del equipo
Posición
Detalles
PrimeGrid 256.295.309,67 33,95118% 94 242.422,44 42,11584% 72 37 79
Collatz Conjecture 186.037.385,00 24,64418% 88 196.677,67 34,16864% 58 23 87
DistRTGen 63.021.965,88 8,34846% 123 0,08 0,00001% 643 7 106
MilkyWay@Home 55.235.054,27 7,31693% 199 32.939,69 5,72258% 162 65 109
SETI@home 48.814.124,18 6,46636% 251 24.683,89 4,28831% 373 180 224
GPUGrid 43.126.612,50 5,71294% 151 891,00 0,15479% 284 12 98
Einstein@Home 30.610.861,92 4,05499% 169 44.869,40 7,79512% 156 92 129
AQUA@Home 22.533.594,78 2,98500% 72 0,00 0,00000% 71 26 71
Cosmology@Home 7.363.410,00 0,97542% 48 6.739,72 1,17089% 33 32 79
Rosetta@home 4.697.345,68 0,62225% 300 3.604,13 0,62614% 226 89 125
primaboinca 4.229.500,10 0,56028% 44 7.645,38 1,32822% 32 3 74
Climateprediction.net 3.663.850,62 0,48535% 289 981,28 0,17048% 207 59 130
BBC Climate Change Experiment 3.663.850,62 0,48535% 289 981,28 0,17048% 207 59 130
Seasonal Attribution Project 3.663.850,62 0,48535% 289 981,28 0,17048% 207 59 130
Quantum Monte Carlo at Home 3.207.916,38 0,42495% 103 0,00 0,00000% 58 35 65
ABC@home 2.741.017,59 0,36310% 92 436,82 0,07589% 98 24 101
POEM@HOME 1.864.508,72 0,24699% 281 1.970,98 0,34242% 251 16 101
FreeHAL@home 1.702.185,00 0,22549% 134 0,00 0,00000% 685 3 185
Yoyo@Home 1.143.549,61 0,15148% 103 0,07 0,00001% 762 11 65
malariacontrol.net 894.690,25 0,11852% 191 997,75 0,17334% 147 37 76
Mersenne@Home 796.965,52 0,10557% 45 0,00 0,00000% 179 2 66
Simap 777.571,68 0,10300% 205 764,89 0,13288% 186 22 87
Riesel Sieve 722.457,00 0,09570% 58 0,00 0,00000% 41 9 54
World Community Grid 704.362,92 0,09331% 4.664 243,44 0,04229% 4.847 14 1.263
Spinhenge@home 641.682,90 0,08500% 179 0,00 0,00000% 594 25 67
Enigma@Home 537.953,46 0,07126% 120 0,42 0,00007% 462 14 93
uFluids@home 463.289,50 0,06137% 46 0,00 0,00000% 446 21 53
3x+1@home 456.036,00 0,06041% 22 0,00 0,00000% 54 5 33
Ramsey@Home 451.015,78 0,05975% 20 0,00 0,00000% 12 6 31
Docking@home 449.507,70 0,05955% 240 31,64 0,00550% 321 5 157
LHC@home Sixtrack 448.961,36 0,05947% 199 737,11 0,12806% 112 6 490
NFS@Home 443.848,37 0,05880% 87 429,89 0,07468% 63 7 69
IBERCIVIS 417.651,15 0,05533% 103 1.598,50 0,27771% 54 15 54
Moo! Wrapper 346.322,51 0,04588% 287 0,10 0,00002% 246 2 153
Superlink@Technion 336.071,78 0,04452% 42 0,04 0,00001% 781 10 63
DNETC@HOME 329.519,75 0,04365% 358 0,00 0,00000% 552 6 85
SETI@home Beta 328.312,41 0,04349% 174 72,94 0,01267% 212 6 91
SZTAKI Desktop Grid 234.570,10 0,03107% 145 154,79 0,02689% 144 14 84
Rectilinear Crossing Number 215.735,25 0,02858% 103 0,00 0,00000% 45 16 53
Asteroids@home 157.680,00 0,02089% 136 3.976,94 0,69091% 89 5 112
WEP-m+2 145.617,47 0,01929% 47 185,08 0,03215% 26 1 86
Virtual Prairie 135.421,67 0,01794% 62 0,00 0,00000% 182 7 53
eOn: Long timescale dynamics 95.224,22 0,01261% 132 0,07 0,00001% 510 2 174
RNA World (beta) 91.885,72 0,01217% 130 0,10 0,00002% 118 1 185
Renderfarm.fi 67.197,00 0,00890% 72 0,00 0,00000% 248 2 82
SHA 1 Collision Search 64.510,00 0,00855% 173 0,00 0,00000% 290 13 67
Intelligence Realm 63.200,64 0,00837% 94 0,00 0,00000% 103 3 85
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 50.999,65 0,00676% 52 570,40 0,09910% 67 2 64
Genetic Life 42.416,56 0,00562% 72 0,00 0,00000% 105 4 64
WUProp@Home 39.869,66 0,00528% 206 0,10 0,00002% 284 2 146
NQueens 37.770,85 0,00500% 94 0,00 0,00000% 82 3 93
Orbit@home 34.254,52 0,00454% 112 0,00 0,00000% 252 6 80
Magnetism@home 32.757,39 0,00434% 49 0,08 0,00001% 68 3 51
MindModeling@Home (Beta) 28.790,28 0,00381% 122 1,23 0,00021% 171 2 134
Donate@Home 23.600,00 0,00313% 137 0,09 0,00002% 152 1 132
The Lattice Project 18.999,79 0,00252% 301 0,10 0,00002% 209 5 135
EDGeS@Home Beta 18.155,50 0,00241% 218 4,31 0,00075% 185 3 132
Proteins@home 15.571,50 0,00206% 173 0,00 0,00000% 153 4 111
Constellation 13.615,66 0,00180% 250 0,07 0,00001% 361 1 262
Tanpaku 12.844,51 0,00170% 377 0,00 0,00000% 201 2 249
UCT:malariacontrol.net 11.891,72 0,00158% 69 0,00 0,00000% 38 2 65
DNA@Home 10.711,19 0,00142% 130 0,00 0,00000% 125 1 146
Predictor@home 10.315,57 0,00137% 1.240 0,00 0,00000% 156 3 591
Hydrogen@home 10.188,05 0,00135% 49 0,00 0,00000% 143 2 93
Cels@home 8.730,89 0,00116% 103 0,00 0,00000% 68 1 129
DrugDiscovery@Home 7.415,62 0,00098% 100 0,09 0,00002% 83 2 81
SUDOKU 7.201,95 0,00095% 152 0,00 0,00000% 196 1 162
Albert@Home 6.747,52 0,00089% 170 0,09 0,00002% 148 - 225
DepSpid 6.504,43 0,00086% 53 0,00 0,00000% 139 3 56
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 3.062,10 0,00041% 222 0,09 0,00002% 247 1 216
Ralph@home 2.462,34 0,00033% 326 0,04 0,00001% 447 1 326
CAS@Home 1.243,22 0,00016% 366 11,63 0,00202% 150 1 375
BURP 1.205,85 0,00016% 425 - -% 738 1 435
LHC@home 2.0 Test4Theory 973,33 0,00013% 441 0,09 0,00002% 394 - 496
TSP 768,00 0,00010% 151 0,00 0,00000% 40 3 62
RSALS 605,91 0,00008% 186 0,00 0,00000% 166 1 177
FightMalaria@Home 347,10 0,00005% 308 0,10 0,00002% 283 1 301
Chess960@home 291,30 0,00004% 481 1,15 0,00020% 348 4 80
YAFU 142,11 0,00002% 141 0,10 0,00002% 56 1 136
Najmanovich Research Group 117,62 0,00002% 142 0,07 0,00001% 142 1 140
Anansi 10,00 0,00000% 79 0,00 0,00000% 80 1 78
Almere Grid 2,76 0,00000% 340 0,09 0,00001% 255 1 309
242422.440887 196677.670367 0.08381 32939.687076 24683.887808 891.002964 44869.397596 1.14813880556205e-49 6739.719778 3604.125277 7645.376666 981.282471 981.282471 981.282471 3.31601021754438e-16 436.821697 1970.975261 9.15585535776609e-06 0.069427 997.748634 6.1127172183687e-26 764.894937 4.57654498396347e-53 242422.440887 196677.670367 0.08381 32939.687076 24683.887808 891.002964 44869.397596 1.14813880556205e-49 6739.719778 3604.125277 7645.376666 981.282471 981.282471 981.282471 3.31601021754438e-16 436.821697 1970.975261 9.15585535776609e-06 0.069427 997.748634 6.1127172183687e-26 764.894937 4.57654498396347e-53
242422.440887 196677.670367 44869.397596 32939.687076 24683.887808 7645.376666 6739.719778 3976.943792 3604.125277 1970.975261 1598.497285 997.748634 981.282471 981.282471 981.282471 891.002964 764.894937 737.111635 570.404648 436.821697 429.888064 243.441277 185.08489 242422.440887 196677.670367 44869.397596 32939.687076 24683.887808 7645.376666 6739.719778 3976.943792 3604.125277 1970.975261 1598.497285 997.748634 981.282471 981.282471 981.282471 891.002964 764.894937 737.111635 570.404648 436.821697 429.888064 243.441277 185.08489
24683.887808 44869.397596 3604.125277 32939.687076 981.282471 981.282471 981.282471 242422.440887 997.748634 3.31601021754438e-16 6739.719778 1.14813880556205e-49 1.25160386922223e-08 436.821697 196677.670367 764.894937 2.89697106124064e-31 1970.975261 2.96762336437972e-50 1598.497285 0.422901 243.441277 154.785316 24683.887808 44869.397596 3604.125277 32939.687076 981.282471 981.282471 981.282471 242422.440887 997.748634 3.31601021754438e-16 6739.719778 1.14813880556205e-49 1.25160386922223e-08 436.821697 196677.670367 764.894937 2.89697106124064e-31 1970.975261 2.96762336437972e-50 1598.497285 0.422901 243.441277 154.785316
Día Crédito total Cambio Posición Cambio Crédito promedio reciente (RAC) Cambio Posición Cambio Miembros del equipo Cambio Posición Cambio

Sourcecode