Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Team  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



Estadísticas detalladas por equipo - "Allprojectstats.com"
Proyecto -BOINC-     Última actualización: 14:01:01 (tiempo transcurrido)
País International
Nombre Allprojectstats.com
Enlace http://allprojectstats.com
Crédito total 753.658.257,74
Crédito de hoy 753.658.257,74
Porcentaje del crédito total del proyecto 0,04895%
Posición basada en el crédito total 157 de 97.613
Más créditos que el % de todos los equipos 99,84019%
Porcentaje del crédito total del país 4,65778%
Creado el 17 12 2007, 23:55
IDentificador global del equipo (para la exportación de datos) 830155
Cómputo de tiempo
Fija tu crédito objetivo Fija tu crédito objetivo
Crédito promedio reciente (RAC)
Crédito promedio reciente (RAC) 569.523,79
Porcentaje del crédito promedio total del proyecto 0,03667%
Porcentaje del crédito promedio total del país 1,50603%
Posición basada en el crédito promedio 166 de 97.613
Más RAC que el % de todos los equipos 99,83097%
Miembros del equipo
Miembros del equipo 225 (Mostrar todo)
Porcentaje de los usuarios totales del proyecto 0,00911%
Posición basada en el número de miembros del equipo 307 de 97.613
Más miembros que el % de todos los equipos 99,68652%
Firma gráfica
Generador de firmas gráficas Generador de firmas gráficas
Firma gráfica http://allprojectstats.com/tsig830155x-20.png
Firma gráfica
Descripción
Proyectos
Proyecto
Crédito total
Porcentaje del total Posición
Crédito promedio reciente (RAC)
Porcentaje del total Posición
Miembros del equipo
Posición
Detalles
Ramsey@Home 451.015,78 0,05982% 20 0,00 0,00000% 12 6 31
WEP-m+2 145.617,47 0,01931% 47 185,08 0,03235% 26 1 86
Cosmology@Home 7.356.270,00 0,97573% 48 6.832,09 1,19425% 32 32 79
primaboinca 4.229.500,10 0,56100% 44 7.645,38 1,33642% 32 3 74
UCT:malariacontrol.net 11.891,72 0,00158% 69 0,00 0,00000% 38 2 65
TSP 768,00 0,00010% 151 0,00 0,00000% 40 3 62
Riesel Sieve 722.457,00 0,09583% 58 0,00 0,00000% 41 9 54
Rectilinear Crossing Number 215.735,25 0,02861% 103 0,00 0,00000% 45 16 53
3x+1@home 456.036,00 0,06049% 22 0,00 0,00000% 54 5 33
IBERCIVIS 417.370,37 0,05536% 101 1.718,40 0,30038% 54 15 53
YAFU 142,11 0,00002% 141 0,10 0,00002% 57 1 136
Quantum Monte Carlo at Home 3.207.916,38 0,42549% 103 0,00 0,00000% 58 35 65
Collatz Conjecture 185.492.924,20 24,60358% 88 191.345,16 33,44724% 59 23 87
NFS@Home 442.748,37 0,05873% 87 395,51 0,06914% 63 7 69
Quake-Catcher Network Sensor Monitoring 50.999,65 0,00676% 52 570,40 0,09971% 67 2 64
Cels@home 8.730,89 0,00116% 103 0,00 0,00000% 68 1 129
Magnetism@home 32.757,39 0,00434% 49 0,08 0,00001% 68 3 51
AQUA@Home 22.533.594,78 2,98883% 72 0,00 0,00000% 71 26 71
PrimeGrid 256.049.124,59 33,96208% 94 246.105,55 43,01939% 74 37 79
Anansi 10,00 0,00000% 79 0,00 0,00000% 80 1 78
NQueens 37.770,85 0,00501% 94 0,00 0,00000% 82 3 93
DrugDiscovery@Home 7.415,62 0,00098% 100 0,09 0,00002% 83 2 81
ABC@home 2.740.378,48 0,36348% 92 497,12 0,08690% 94 24 101
Asteroids@home 144.840,00 0,01921% 140 3.185,06 0,55675% 96 5 113
Intelligence Realm 63.200,64 0,00838% 94 0,00 0,00000% 103 3 85
Genetic Life 42.416,56 0,00563% 72 0,00 0,00000% 105 4 64
RNA World (beta) 91.885,72 0,01219% 130 0,10 0,00002% 118 1 185
DNA@Home 10.711,19 0,00142% 130 0,00 0,00000% 125 1 146
LHC@home Sixtrack 447.329,84 0,05933% 199 649,21 0,11348% 126 6 490
DepSpid 6.504,43 0,00086% 53 0,00 0,00000% 139 3 56
Najmanovich Research Group 117,62 0,00002% 142 0,07 0,00001% 142 1 140
Hydrogen@home 10.188,05 0,00135% 49 0,00 0,00000% 143 2 93
malariacontrol.net 893.641,91 0,11853% 191 992,97 0,17357% 146 37 76
SZTAKI Desktop Grid 234.179,26 0,03106% 145 144,52 0,02526% 147 14 84
Albert@Home 6.747,52 0,00089% 170 0,09 0,00002% 149 - 225
CAS@Home 1.217,85 0,00016% 370 9,69 0,00169% 151 1 378
Donate@Home 23.600,00 0,00313% 137 0,09 0,00002% 152 1 132
Proteins@home 15.571,50 0,00207% 173 0,00 0,00000% 153 4 111
Predictor@home 10.315,57 0,00137% 1.240 0,00 0,00000% 156 3 591
Einstein@Home 30.548.722,74 4,05195% 169 43.366,60 7,58051% 160 92 129
MilkyWay@Home 55.198.485,97 7,32147% 199 32.726,89 5,72068% 163 65 109
RSALS 605,91 0,00008% 186 0,00 0,00000% 166 1 177
MindModeling@Home (Beta) 28.790,28 0,00382% 122 1,23 0,00021% 171 2 134
Mersenne@Home 796.965,52 0,10571% 45 0,00 0,00000% 179 2 66
Virtual Prairie 135.421,67 0,01796% 62 0,00 0,00000% 182 7 53
EDGeS@Home Beta 18.155,50 0,00241% 218 4,31 0,00075% 183 3 132
Simap 776.680,16 0,10302% 205 757,90 0,13248% 187 22 87
Climateprediction.net 3.656.813,97 0,48504% 289 1.041,59 0,18207% 193 59 130
Seasonal Attribution Project 3.656.813,97 0,48504% 289 1.041,59 0,18207% 193 59 130
BBC Climate Change Experiment 3.656.813,97 0,48504% 289 1.041,59 0,18207% 193 59 130
SUDOKU 7.201,95 0,00096% 152 0,00 0,00000% 196 1 162
Tanpaku 12.844,51 0,00170% 377 0,00 0,00000% 201 2 249
The Lattice Project 18.999,79 0,00252% 301 0,10 0,00002% 209 5 135
SETI@home Beta 328.312,41 0,04355% 174 72,94 0,01275% 211 6 91
Rosetta@home 4.690.524,35 0,62215% 300 3.392,37 0,59299% 234 89 125
Moo! Wrapper 346.322,51 0,04594% 287 0,10 0,00002% 246 2 153
theSkyNet POGS- the PS1 Optical Galaxy Survey 3.062,10 0,00041% 222 0,09 0,00002% 247 1 216
Renderfarm.fi 67.197,00 0,00891% 72 0,00 0,00000% 248 2 82
Orbit@home 34.254,52 0,00454% 112 0,00 0,00000% 252 6 80
POEM@HOME 1.862.308,72 0,24701% 281 1.972,58 0,34481% 254 16 101
Almere Grid 2,76 0,00000% 340 0,09 0,00001% 255 1 309
GPUGrid 43.126.612,50 5,72027% 151 1.086,14 0,18986% 282 12 98
FightMalaria@Home 347,10 0,00005% 308 0,10 0,00002% 282 1 301
WUProp@Home 39.869,66 0,00529% 206 0,10 0,00002% 284 2 146
SHA 1 Collision Search 64.510,00 0,00856% 173 0,00 0,00000% 290 13 67
Docking@home 449.507,70 0,05962% 240 31,64 0,00553% 320 5 157
Chess960@home 291,30 0,00004% 481 1,15 0,00020% 348 4 80
SETI@home 48.792.523,76 6,47179% 251 25.010,28 4,37181% 359 180 224
Constellation 13.615,66 0,00181% 249 0,07 0,00001% 361 1 261
LHC@home 2.0 Test4Theory 973,33 0,00013% 441 0,09 0,00002% 392 - 496
uFluids@home 463.289,50 0,06145% 46 0,00 0,00000% 446 21 53
Ralph@home 2.462,34 0,00033% 326 0,05 0,00001% 447 1 326
Enigma@Home 537.953,46 0,07135% 119 0,51 0,00009% 462 14 93
eOn: Long timescale dynamics 95.224,22 0,01263% 132 0,07 0,00001% 510 2 174
DNETC@HOME 329.519,75 0,04371% 358 0,00 0,00000% 552 6 85
Spinhenge@home 641.682,90 0,08511% 179 0,00 0,00000% 594 25 67
DistRTGen 63.021.965,88 8,35916% 123 0,08 0,00001% 643 7 106
FreeHAL@home 1.702.185,00 0,22578% 134 0,00 0,00000% 685 3 185
BURP 1.205,85 0,00016% 425 - -% 738 1 435
Yoyo@Home 1.143.549,61 0,15168% 103 0,07 0,00001% 763 11 65
Superlink@Technion 336.071,78 0,04458% 42 0,04 0,00001% 781 10 63
World Community Grid 704.267,50 0,09341% 4.661 253,41 0,04430% 4.792 14 1.263
246105.548473 191345.15568 0.08381 32726.888691 25010.284711 1086.144574 43366.603486 1.43517350695256e-49 6832.085057 3392.367444 7645.376666 1041.593073 1041.593073 1041.593073 4.14501277193048e-16 497.123488 1972.583949 1.14448191972076e-05 0.069427 992.972442 7.64089652296088e-26 757.902324 5.72068122995434e-53 246105.548473 191345.15568 0.08381 32726.888691 25010.284711 1086.144574 43366.603486 1.43517350695256e-49 6832.085057 3392.367444 7645.376666 1041.593073 1041.593073 1041.593073 4.14501277193048e-16 497.123488 1972.583949 1.14448191972076e-05 0.069427 992.972442 7.64089652296088e-26 757.902324 5.72068122995434e-53
246105.548473 191345.15568 43366.603486 32726.888691 25010.284711 7645.376666 6832.085057 3392.367444 3185.061753 1972.583949 1718.396592 1086.144574 1041.593073 1041.593073 1041.593073 992.972442 757.902324 649.212114 570.404648 497.123488 395.51324 253.414273 185.08489 246105.548473 191345.15568 43366.603486 32726.888691 25010.284711 7645.376666 6832.085057 3392.367444 3185.061753 1972.583949 1718.396592 1086.144574 1041.593073 1041.593073 1041.593073 992.972442 757.902324 649.212114 570.404648 497.123488 395.51324 253.414273 185.08489
25010.284711 43366.603486 3392.367444 32726.888691 1041.593073 1041.593073 1041.593073 246105.548473 992.972442 4.14501277193048e-16 6832.085057 1.43517350695256e-49 1.56450483652778e-08 497.123488 191345.15568 757.902324 3.6212138265508e-31 1972.583949 3.70952920547465e-50 1718.396592 0.514639 253.414273 144.518728 25010.284711 43366.603486 3392.367444 32726.888691 1041.593073 1041.593073 1041.593073 246105.548473 992.972442 4.14501277193048e-16 6832.085057 1.43517350695256e-49 1.56450483652778e-08 497.123488 191345.15568 757.902324 3.6212138265508e-31 1972.583949 3.70952920547465e-50 1718.396592 0.514639 253.414273 144.518728
Día Crédito total Cambio Posición Cambio Crédito promedio reciente (RAC) Cambio Posición Cambio Miembros del equipo Cambio Posición Cambio

Sourcecode