Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Ajustes  Team  Hall of fame  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



Estadísticas detalladas por equipo - "Noticias3D.com"
Proyecto -BOINC-     Última actualización: 00:29:41 (tiempo transcurrido)
País Spain
Nombre Noticias3D.com
Enlace http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=192297
Crédito total 126.673.191,28
Crédito de hoy 82.859,28
Porcentaje del crédito total del proyecto 0,04616%
Posición basada en el crédito total 160 de 88.140
Más créditos que el % de todos los equipos 99,81961%
Porcentaje del crédito total del país 2,72066%
Creado el 30 08 2007, 1:24
IDentificador global del equipo (para la exportación de datos) 189598
Hitos recientes Hitos recientes
Sistemas operativos Sistemas operativos
Estadísticas de CPU Estadísticas de CPU
Estadísticas de alcance
Movimientos de los miembros del equipo Movimientos de los miembros del equipo
Cómputo de tiempo
Fija tu crédito objetivo Fija tu crédito objetivo
Crédito promedio reciente (RAC)
Crédito promedio reciente (RAC) 124.407,65
Porcentaje del crédito promedio total del proyecto 0,02222%
Porcentaje del crédito promedio total del país 1,41787%
Posición basada en el crédito promedio 244 de 88.140
Más RAC que el % de todos los equipos 99,72430%
Miembros del equipo
Miembros del equipo 429 (Mostrar todo)
Porcentaje de los usuarios totales del proyecto 0,02148%
Posición basada en el número de miembros del equipo 162 de 88.140
Más miembros que el % de todos los equipos 99,81734%
Firma gráfica
Generador de firmas gráficas Generador de firmas gráficas
Firma gráfica http://allprojectstats.com/tsig189598x-20.png
Firma gráfica
Hitos recientes
5.000.000 November 26, 2007
10.000.000 March 6, 2008
20.000.000 August 11, 2008
50.000.000 February 13, 2009
Descripción
Equipo de los usuarios del foro de Noticias3D.com
Proyectos
Proyecto
Crédito total
Porcentaje del total Posición
Crédito promedio reciente (RAC)
Porcentaje del total Posición
Miembros del equipo
Posición
Detalles
MilkyWay@Home 32.814.407,34 25,90478% 104 2.111,35 1,69712% 387 26 115
GPUGrid 32.490.757,65 25,64928% 44 97.243,11 78,16489% 40 15 52
World Community Grid 18.340.456,72 14,47856% 137 6.114,73 4,91507% 446 203 85
ABC@home 7.011.574,53 5,53517% 43 1.297,36 1,04283% 76 14 75
Collatz Conjecture 6.622.362,20 5,22791% 184 9.403,80 7,55886% 258 4 152
Rosetta@home 6.597.210,64 5,20806% 140 3.006,86 2,41694% 238 118 87
3x+1@home 5.934.954,00 4,68525% 7 10,57 0,00850% 17 28 9
Cosmology@Home 2.472.170,00 1,95161% 65 202,19 0,16252% 331 17 87
SETI@home 1.796.677,02 1,41836% 2.447 107,28 0,08623% 9.679 50 533
Einstein@Home 1.502.606,11 1,18621% 543 3.018,81 2,42655% 362 32 244
Riesel Sieve 1.407.795,91 1,11136% 39 0,08 0,00006% 22 13 44
Quantum Monte Carlo at Home 1.208.402,09 0,95395% 128 79,29 0,06373% 440 12 125
IBERCIVIS 873.414,10 0,68950% 25 408,61 0,32845% 52 43 18
Simap 841.740,98 0,66450% 103 1,68 0,00135% 641 15 100
Docking@home 731.387,07 0,57738% 97 512,71 0,41212% 147 19 47
Climateprediction.net 603.557,64 0,47647% 825 248,02 0,19936% 1.029 31 185
malariacontrol.net 584.877,22 0,46172% 101 0,38 0,00030% 635 17 99
Enigma@Home 583.691,97 0,46079% 40 153,77 0,12360% 121 5 86
Eternity2.net 480.476,26 0,37930% 2 0,34 0,00027% 2 5 3
POEM@HOME 403.973,77 0,31891% 120 193,76 0,15575% 181 9 85
Spinhenge@home 369.574,79 0,29175% 172 33,06 0,02657% 476 15 91
SHA 1 Collision Search 340.460,00 0,26877% 73 0,01 0,00001% 117 4 129
SUDOKU 265.260,24 0,20941% 30 0,08 0,00007% 100 4 50
Superlink@Technion 259.027,13 0,20448% 30 0,10 0,00008% 358 15 36
PrimeGrid 223.009,38 0,17605% 310 3,39 0,00272% 564 2 447
Tanpaku 179.136,89 0,14142% 96 0,00 0,00000% 163 16 46
AQUA@Home 159.501,69 0,12592% 357 12,80 0,01029% 404 5 158
Rectilinear Crossing Number 149.880,58 0,11832% 115 117,83 0,09472% 113 5 119
DNETC@HOME 149.286,15 0,11785% 198 0,98 0,00079% 274 - 282
Cels@home 127.079,73 0,10032% 19 0,13 0,00010% 18 14 19
The Lattice Project 126.619,60 0,09996% 58 0,07 0,00006% 489 11 60
LHC@home 119.249,93 0,09414% 144 1,31 0,00106% 270 35 97
Intelligence Realm 92.676,27 0,07316% 77 1,50 0,00121% 102 6 51
DepSpid 90.797,97 0,07168% 10 15,46 0,01243% 4 38 6
MindModeling@Home (Beta) 75.622,52 0,05970% 26 0,08 0,00006% 147 4 57
Yoyo@Home 58.331,22 0,04605% 177 0,09 0,00007% 371 1 249
uFluids 50.517,65 0,03988% 207 0,92 0,00074% 1.112 5 163
SETI@home Beta 50.493,82 0,03986% 280 0,08 0,00006% 516 1 389
Ramsey@Home 50.172,04 0,03961% 49 0,00 0,00000% 176 5 38
BURP 47.358,80 0,03739% 77 0,00 0,00000% 466 1 227
Genetic Life 40.779,13 0,03219% 75 0,01 0,00001% 258 3 73
XtremLab 37.512,69 0,02961% 64 22,21 0,01785% 31 10 32
TSP 35.865,78 0,02831% 32 0,00 0,00000% 83 4 35
DistRTGen 35.206,60 0,02779% 106 11,57 0,00930% 97 2 106
Leiden Classical 33.664,57 0,02658% 225 12,37 0,00995% 531 3 160
Ralph 27.457,09 0,02168% 96 35,48 0,02852% 45 1 182
Seasonal Attribution Project 25.056,00 0,01978% 157 - -% 158 3 86
Orbit@home 24.959,58 0,01970% 69 0,07 0,00005% 301 - 431
FreeHAL@home 18.149,00 0,01433% 283 - -% 422 2 194
Proteins@home 16.428,02 0,01297% 169 0,00 0,00000% 506 11 56
Predictor@home 13.201,72 0,01042% 1.102 0,00 0,00000% 194 7 244
Virtual Prairie 12.060,80 0,00952% 166 0,05 0,00004% 370 - 385
NQueens 11.026,74 0,00870% 167 0,01 0,00001% 198 5 70
Hydrogen@home 10.726,34 0,00847% 47 0,07 0,00006% 274 5 48
SZTAKI Desktop Grid 9.007,45 0,00711% 465 0,01 0,00001% 771 2 342
Magnetism@home 8.566,55 0,00676% 102 0,09 0,00007% 163 1 123
Project Neuron 7.698,08 0,00608% 41 0,00 0,00000% 62 3 23
Pirates@Home 4.861,28 0,00384% 51 - -% 199 2 121
Boinc Alpha 3.855,46 0,00304% 31 6,35 0,00511% 51 1 58
vtu@home 2.248,80 0,00178% 207 0,10 0,00008% 24 2 131
Reversi 1.990,31 0,00157% 55 0,08 0,00006% 22 1 59
UCT:malariacontrol.net 1.879,74 0,00148% 132 0,05 0,00004% 218 - 238
WEP-m+2 1.390,28 0,00110% 111 0,05 0,00004% 157 - 173
APS@Home 1.197,21 0,00095% 94 0,01 0,00001% 196 - 199
Chess960@home 1.035,27 0,00082% 364 8,20 0,00659% 171 - 605
NanoHive@Home 586,29 0,00046% 379 0,00 0,00000% 325 2 143
pPotTables 96,00 0,00008% 74 0,00 0,00000% 73 1 70
Almere Grid 69,11 0,00005% 132 0,08 0,00007% 110 - 203
Gerasim@Home 65,80 0,00005% 121 8,18 0,00657% 77 3 38
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&id=189598
2111.349715 97243.112107 6114.726416 1297.362247 9403.803677 3006.856131 10.573317 202.190437 107.281037 3018.814304 0.07997318375 79.290334 408.614248 1.677946 512.713002 248.017968 0.377486 153.767716 0.3388459867 193.76214 33.055211 0.0089041 0.08386
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=1&id=189598
97243.112107 9403.803677 6114.726416 3018.814304 3006.856131 2111.349715 1297.362247 512.713002 408.614248 248.017968 202.190437 193.76214 153.767716 117.833282 107.281037 79.290334 35.481108 33.055211 22.2097371 15.4633982692 12.798145 12.372895 11.57246
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=2&id=189598
6114.726416 3006.856131 107.281037 408.614248 15.4633982692 1.312674 3018.814304 248.017968 10.573317 2111.349715 512.713002 0.377486 202.190437 0.00098771627 1.677946 33.055211 97243.112107 0.099455 1297.362247 0.12831886 0.07997318375 79.290334 0.00059053
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=3&id=189598
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=4&id=189598
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=5&id=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=189598&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=1&projekt=0&id=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=6&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=8&projekt=0&team=189598
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=189598&mode=0&type=1
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=189598&mode=1&type=1
Día Crédito total Cambio Posición Cambio Crédito promedio reciente (RAC) Cambio Posición Cambio Miembros del equipo Cambio Posición Cambio
July 30, 2010 126.590.332 141.839 160 0 124.170,00 989 243 0 429 0 162 0
July 29, 2010 126.448.494 121.999 160 0 123.181,00 89 243 1 429 0 162 0
July 28, 2010 126.326.495 141.124 160 1 123.092,00 2.160 242 2 429 0 162 0
July 27, 2010 126.185.370 126.356 159 0 120.932,00 1.787 244 0 429 0 162 0
July 26, 2010 126.059.014 150.931 159 0 119.145,00 2.895 244 5 429 0 162 0
July 25, 2010 125.908.082 125.083 159 0 116.250,00 1.862 249 2 429 0 162 0
July 24, 2010 125.783.000 121.040 159 1 114.388,00 774 247 4 429 0 162 0
July 23, 2010 125.661.960 83.199 158 0 115.162,00 2.712 243 1 429 0 162 0
July 22, 2010 125.578.761 103.849 158 0 117.874,00 2.850 242 1 429 1 162 0
July 21, 2010 125.474.912 118.599 158 0 120.724,00 241 241 1 428 0 162 0
July 20, 2010 125.356.312 100.907 158 0 120.483,00 62 240 0 428 0 162 0
July 19, 2010 125.255.406 118.513 158 0 120.421,00 2.263 240 2 428 0 162 0
July 18, 2010 125.136.892 117.484 158 1 122.684,00 664 238 2 428 1 162 0
July 17, 2010 125.019.408 103.765 157 0 122.020,00 2.318 236 10 427 0 162 0
July 16, 2010 124.915.643 109.589 157 0 124.338,00 374 226 6 427 0 162 0
July 15, 2010 124.806.053 152.537 157 0 124.712,00 2.281 232 0 427 0 162 0
July 14, 2010 124.653.516 113.383 157 1 122.431,00 1.778 232 2 427 0 162 0
July 13, 2010 124.540.133 0 158 0 124.209,00 0 234 0 427 0 162 0
July 12, 2010 124.540.133 237.278 158 0 124.209,00 783 234 0 427 0 162 0
July 11, 2010 124.302.855 124.120 158 0 123.426,00 230 234 4 427 0 162 0
July 10, 2010 124.178.735 113.322 158 1 123.656,00 376 230 4 427 0 162 0
July 9, 2010 124.065.413 153.524 157 1 124.032,00 2.128 226 6 427 1 162 0
July 8, 2010 123.911.889 0 156 0 121.904,00 0 232 0 426 0 162 0
July 7, 2010 123.911.889 0 156 0 121.904,00 0 232 0 426 0 162 0
July 6, 2010 123.911.889 332.910 156 1 121.904,00 3.653 232 9 426 0 162 0
July 5, 2010 123.578.979 115.604 157 0 125.557,00 3.085 223 4 426 0 162 0
July 4, 2010 123.463.374 104.638 157 0 128.642,00 966 227 1 426 0 162 0
July 3, 2010 123.358.736 97.049 157 1 129.608,00 2.247 226 7 426 0 162 0
July 2, 2010 123.261.687 120.640 156 1 131.855,00 1.473 219 6 426 0 162 0
July 1, 2010 123.141.047 121.384 155 0 133.328,00 725 225 1 426 0 162 0
Mostrar todo