Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Foro  Firma  Team  Información
           
Buscar usuario

Buscar equipo



        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>
Estadísticas detalladas por usuario Por proyecto Yoyo@Home - Russia
Último día Última semana Último mes Posición Nombre Hosts Crédito promedio reciente (RAC) Crédito total Miembro del equipo Activo Detalles
0 0 0 1 Creatormaster 15 0,08 6.887.061,08 Russia
0 0 0 2 Processing-home 27 17.848,75 6.066.142,06 Russia
0 0 0 3 evatutin 35 3.838,93 3.609.951,82 kvt.kurskstu
0 0 0 4 RushPill* 29 0,10 3.354.095,78 sicituradastra.
0 0 0 5 tspirin 11 334,85 1.717.918,57 Russia
0 0 0 6 ZloDeck - 17.764,93 1.648.868,74 Russia
0 0 0 7 -[MADS]- Demid - 0,16 1.347.249,58 Russia
0 0 0 8 _2e_ - 0,10 1.139.644,45 Russia
0 60 0 9 Leks - 41.595,93 768.176,49 Russia
0 1 0 10 Gagarin-brat 3 4.556,79 693.896,59 Russia
0 1 0 11 mi5rys 125 11.686,22 685.121,35 Crystal Dream
0 2 0 12 loeakaodas 1 0,08 628.869,72 Ars Technica
0 2 0 13 Vesper - 12,00 568.669,97 Russia Team
0 1 0 14 unconnected - 729,40 520.872,42 Russia
0 1 0 15 MikeVentris 1 16,34 388.601,41
0 1 0 16 SPIDER-L33T 6 0,07 345.806,03
0 1 0 17 Deimos 3 0,10 327.486,83 Russia
0 1 0 18 Daniil Zaytsev 3 0,07 308.289,39 Russia
0 1 0 19 Timich 3 0,09 260.140,89
0 1 0 20 Elday 4 0,07 255.144,92 Crystal Dream
0 1 0 21 CheMaxx 2 1,76 252.072,42 Russia
0 1 0 22 citerra[boinc.ru] - 0,08 248.874,35 Russia Team
0 NUEVO 0 23 lazyhawk 15 16.380,86 236.921,30 Crystal Dream
0 2 0 24 passer 9 0,09 215.758,24 Russia Team
0 2 0 25 Tim 7 0,09 204.947,04 Electronic Sports League (ESL)
0 4 0 26 Evgeny Sharandin[DCRU] 13 5.831,37 201.662,28 Russia
0 3 0 27 MAX-pxty 3 0,08 187.758,43 Russia Team
0 3 0 28 Daniil 12 0,10 180.387,35 Russia
0 3 0 29 ra3bz 1 0,08 168.171,73 Russia Team
1 1 0 30 Varg 1 844,56 160.136,97
1 4 0 31 idle-home 1 0,09 159.204,26
0 4 0 32 Star65* 7 97,81 157.911,87 sicituradastra.
2 11 0 33 bronevik 4 4.776,16 144.012,07 DC Russian Union
1 20 0 34 Dimych 4 6.198,34 127.285,04 Crystal Dream
1 2 0 35 Freddykrug - 789,24 127.048,14 Astronomy.Ru Forum
0 5 0 36 CTPAHHNK 42 0,07 119.440,94 Russia
0 5 0 37 Acidpapa 1 0,08 116.755,65 Russia
0 1 0 38 hoarfrost 3 2.541,85 113.345,06 Crystal Dream
0 5 0 39 urban09 3 0,08 109.814,80 Russia Team
0 5 0 40 Dim_The_Bright 1 0,10 106.261,12 TSC! Russia
0 5 0 41 Hairesis 1 0,08 99.480,66
0 5 0 42 einstein_100 - 0,08 89.006,27 VIA together
0 5 0 43 Nixdorf - 0,08 83.629,62 Russia
0 6 0 44 Oleg Zaikin [SAT@home] 6 2.704,43 79.542,81 Crystal Dream
0 5 0 45 Stepan Kutuzov 2 89,01 75.583,47 Russia
0 5 0 46 MadCAD 8 0,09 72.878,53 linux.org.ru
0 5 0 47 Serval - 0,09 67.928,83 Russia Team
0 5 0 48 Grey - 0,07 64.785,43 Russia
0 4 0 49 thirteenth - 4,60 64.287,02 Russia Team
0 4 0 50 ashepin 2 0,08 62.341,67
0 4 0 51 Pretorius 2 0,10 56.744,62 Russia Team
0 3 0 52 Abdulaev Musa 1 109,58 56.629,43
0 5 0 53 in_motion - 0,09 56.078,00 Russia
0 3 0 54 Arbalet 4 0,08 50.832,73 Russia
0 3 0 55 Kirill 1 0,07 50.446,72
0 3 0 56 Alexone 2 0,09 49.731,11 We wanna HELP
2 2 1 57 Denis* 4 833,76 48.074,69 sicituradastra.
1 3 1 58 Illustrious 1 401,14 47.412,11
1 3 0 59 Nikolay A. Saharov 1 66,13 44.079,56 Russia
0 3 0 60 Yellow Raven 2 36,38 41.979,57
1 0 1 61 Gusek 3 271,50 40.989,43 Russia Team
1 4 1 62 Moonlight_RusM 2 0,09 40.710,25 Russia
0 3 0 63 ivan053 1 0,07 38.117,22 Russia
0 11 0 64 pazzl[boinc.ru] 4 1.520,81 34.603,96 Crystal Dream
0 3 0 65 Eugeen 4 0,09 33.273,24 Russia
0 3 0 66 Vladon77 7 0,07 32.278,92 Russia
4 90 3 67 ur 2 2.265,04 32.184,15 Crystal Dream
1 4 1 68 Sirius 7 0,07 30.689,01 Russia
1 4 1 69 RomYu 15 0,08 30.542,69
1 4 1 70 tugarev_a.e. 2 0,09 28.802,63 Russia Team
1 4 0 71 ksv44 4 0,08 27.550,07
0 4 0 72 skersh 1 0,09 26.494,27
0 3 0 73 Guanchzhou 3 0,08 25.652,46 Russia
0 3 0 74 Andrey - 0,08 25.187,37 Crystal Dream
0 3 0 75 ChEcKeR 2 0,08 18.883,99 Russia
0 10 0 76 rc.d 5 600,19 18.756,53 DC Russian Union
0 4 0 77 Ambiguity 2 0,08 18.347,17 TSC! Russia
0 4 0 78 Russia [Team Account] 2 0,08 17.818,17 Russia
0 3 0 79 Igel 3 0,07 15.382,93 Russia
0 3 0 80 ArmOwl 3 0,07 15.373,42 ArmOwl LAB
0 3 0 81 Bender - 0,08 14.314,62 Russia
0 3 0 82 wb001 2 0,07 13.477,92
0 3 0 83 aerion 1 0,08 13.386,42
0 3 0 84 Igor Pusachev 1 35,80 13.023,34
0 1 0 85 Escapist_Russia 4 120,42 12.273,30 Russia
0 4 0 86 arriver 1 0,07 11.999,65 Russia
1 6 0 87 koloved 2 609,70 11.921,11 Russia
1 5 0 88 Pavel_Zverev - 0,09 11.239,92 Russia Team
0 4 0 89 Anonymous 1 0,09 10.279,37 Aperture Science
0 3 0 90 vides 1 0,08 8.702,27
0 3 0 91 RU_pAuL 2 0,08 8.695,75 Russia Team
0 3 0 92 %/$%/,%/(%0"%/0%/(%/) 1 18,19 8.594,89
0 3 0 93 Vladimir Knyazev 1 0,07 8.366,28 Russia
1 2 1 94 Nik Nazar 2 87,45 7.962,52
1 4 1 95 Arky 3 0,08 7.936,15 Team RUSSIA
0 4 0 96 SergyBoiko 1 0,07 7.490,48 TSC! Russia
0 3 0 97 Pavlyukov 2 12,03 7.278,35
0 3 0 98 Raistmer 1 0,09 6.994,75
0 2 0 99 GooDCoFF 1 0,08 6.403,46 Russia Team
0 2 0 100 SERJSOCHI 1 0,16 6.308,07 Russia
        100 >> 500 >> 1000 >> 10000 >>

Sourcecode